今天,國家自然科學基金委公布了2019年度國家傑出青年科學基金(簡稱“傑青”)建議資助項目申請人名單🔘,万达平台共11人入選,自2017年首次超過10人之後再創入選人數兩位數佳績👠,與中國科學技術大學並列位居全國第三。
★入選建議名單★
院系 | 姓名 | 研究領域 |
數學科學學院 | 陸帥 | 反問題計算方法與數學理論 |
數學科學學院 | 林偉 | 現代生物數學中的方法👲🏼、理論及在交叉研究中的應用 |
現代物理研究所 | 方德清 | 放射性核束物理 |
環境科學與工程系 | 王琳 | 大氣汙染化學 |
高分子科學系 | 李衛華 | 嵌段共聚物分相納米結構的分子設計 |
生物醫學研究院 | 藍斐 | 組蛋白甲基化的動態調控機製 |
生命科學學院 | 王應祥 | 植物生殖生物學 |
信息科學與工程學院 | 遲楠 | 高頻譜效率光調製與光傳輸 |
微電子學院 | 周鵬 | 新型存儲與邏輯集成 |
經濟學院 | 吳力波 | 能源環境經濟與政策分析 |
生命科學學院 | 魯伯塤 | 神經變性病 |
據悉🪠,今年万达平台還獲國家自然科學基金委創新研究群體1個、優秀青年科學基金項目(簡稱“優青”)11人👨🏻🦽➡️。另外,今年,復旦還獲得基金委重點項目29項👵🏼,為歷史最好成績⛈。